경영정보학의 교육과정을 이수한 학생들은 졸업 후 인터넷기업, 소프트웨어 개발업체, 일반 기업 및 금융 기관의 정보시스템 부서, 공무원 및 학계 등 다양한 분야의 핵심 인재로 취업해 역량을 펼칠 수 있다.
경영정보학과에서는 정보처리기사, 정보보안기사 등의 국가 공인 자격증과Oracle, Microsoft 등의 민간 기업에서 발부하는 데이터베이스 및 프로그래밍 관련 자격증도 취득할 수 있는 교육과정을 운영하고 있다.
경영정보학과의 교과과정은 경영정보시스템 구축을 위해 필요한 경영학, 데이터베이스, 프로그래밍 관련 기술을 기반으로 폭넓게 구성되어 있다. 또 4차 산업혁명 시대에 적합한 인재 양성을 위해 정보보안, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등의 심화 과정을 운영하고 있다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(成樂鉉 / SUNG NAHK HYUN)
학사 | 서울대학교 |
---|---|
석사 | 한국과학기술원 |
박사 | 한국과학기술원 |
경력 |
|
(朴鎭洙 / Park, Jinsoo)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 성균관대학교 |
박사 | 성균관대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 400005A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영정보시스템 | ||
설명 | 경영정보학 전공의 기초가 되는 과목이다. 컴퓨터를 기반으로 하는 정보시스템을 이용하여 경영의 의사결정 문제를 해결하는 방법을 배운다. 정보기술의 기반구조, 통신, 정보기술을 이용하여 경쟁력을 강화하는 방법, 전자상거래, 정보시스템 보안 등을 배운다. |
학수번호 | 550083C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 웹프로그래밍기초 | ||
설명 | 웹프로그래밍의 기본이 되는 HTML, CSS, Java Script를 이용하여 홈페이지 제작기법을 배운다. HTML 내용으로는 텍스트, 이미지, 멀티미디어, 테이블, 프레임, 폼 등이 포함된다. CSS 내용으로는 스타일 시트의 색상 및 배경, 상자, 레이어 등이 포함된다. 동적인 내용을 구현하기 위하여 Java Script를 배우며 여기에는 기본 문법, 내장 객체, 입력 폼 제어하기 등이 포함된다. |
학수번호 | 400031D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 회계원리 | ||
설명 | 경영학에 필요한 기초회계학에 대한 개념들을 공부한다. 특히 기초적인 회계학의 지식이 없는 학생들에게 회계학전반에 대한 체계적인 내용을 강의한다. 회계학 내용을 공부한 후 재무제표를 분석, 해석할 수 있는 능력을 배양하는데 중점을 두고자 한다. |
학수번호 | 450003E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 데이터베이스 | ||
설명 | 데이터베이스관리체계의 설계에 필요한 데이터베이스 기술에 대한 이론을 습득한다. 데이터베이스 시스템의 필요성, 데이터베이스 시스템의 구성, 데이터 모델, ER모델, 관계형데이터베이스, 데이터베이스설계, 개념적 설계, 논리적 설계, 물리적 설계 및 튜닝, 객체지향/객체관계 데이터베이스, 분산데이터베이스, 데이터베이스 보안, 데이터웨어하우징/마이닝 등의 내용을 다룬다. |
학수번호 | 450013D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 시스템분석설계 | ||
설명 | 시스템 분석 및 설계의 기초과정으로써, 정보 시스템의 이해, 정보 시스템의 발달 과정, 구조적 시스템 분석 및 설계 방법론, 객체관계도와 자료흐름도 등 구조적 시스템 분석 도구 활용 기술의 습득을 목적으로 한다. 이 과목은 경영정보학과에서 개설되는 소프트웨어 엔지니어링, 데이터베이스 시스템, 데이터베이스 프로그래밍 등의 선수 과목으로서 그 의미가 있다. |
학수번호 | 450019C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 자바프로그래밍 | ||
설명 | 실습 위주의 Java 프로그래밍을 다룬다. 강의 내용에는 자바의 개요, 객체지향 프로그래밍 구조, 자바의 변수, 연산자, 제어의 흐름, 클래스, 확장클래스, 인터페이스, 패키지, 예외처리, 스레드 등이 포함된다. 본 강좌의 목표는 자바 언어의 기본적인 문법을 이해하고 실습을 통하여 프로그래밍 능력을 배양하는 것이다. 이 과목을 수강하기 전에 C 프로그래밍을 이수할 것을 권장한다. |
학수번호 | 450061C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 고급자바프로그래밍 | ||
설명 | 소프트웨어 엔지니어링에 기초한 실습위주의 고급 자바 프로그래밍 기법을 다룬다. 본 강좌의 목표는 자바프로그래밍의 고급 내용을 실습을 통하여 공부하는 것이다. 이 과목을 수강하기 전에 자바프로그래밍을 이수할 것을 권장한다. |
학수번호 | 450101A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영과인공지능 | ||
설명 | 본 과목은 인공지능에 관련한 전반적인 개론을 학습한다. 자연언어처리, 전문가시스템, 영상 및 음성인식, 이론증명, 신경망 등의 여러 가지 기법에 대한 기초적인 내용을 습득한다. 또한 경영에 인공지능이 어떻게 활용될 수 있는지 학습한다. |
학수번호 | 450099A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 회계시스템 | ||
설명 | 현재 회계 분야는 인터넷과 정보통신 기술을 이용한 회계시스템으로 운용되고 있다. 본 과목은 기존의 순수회계이론을 전산화된 회계시스템을 통하여 체계적으로 전산회계의 원리와 내용을 가르치는데 목적을 두고 있다. |
학수번호 | 450095A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | e-비즈니스 | ||
설명 | 인터넷을 이용한 경영활동과 e-비즈니스 모델 들을 배운다. 새로운 비즈니스 모델로 성공한 기업들의 사례와 전략을 배운다. 국내외 오픈마켓의 현황, 전문 쇼핑몰 등의 경영활동을 배운다. 새로운 e-비즈니스 모델을 개발하고 적용하는 방법을 배운다. |
학수번호 | 450067C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 데이터베이스프로그래밍 | ||
설명 | 데이터베이스 프로그램의 기본개념과 이를 이용한 실무 프로그램을 통해 데이터베이스 응용프로그램을 실제 제작해 봄으로써 보다 실무적인 프로그램 제작의 기반을 닦는다. 특히 고급 SQL을 이용한 소프트웨어, 동적 웹페이지 등을 제작해 봄으로써 실무능력을 함양한다. |
학수번호 | 400019D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 전자상거래 | ||
설명 | 인터넷상에서의 상거래를 배운다. 즉 전자상거래를 구성하는 요소기술과 이 기술을 이용하는 새로운 기업들의 전략을 배운다. 그 내용으로는 전자쇼핑몰의 개념, 비교쇼핑, 전자 카탈로그, 전자 장바구니, 전자지불시스템, 배송시스템, 그리고 전자상거래와 보안 등을 배운다. |
학수번호 | 450017E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 생산운영관리 | ||
설명 | 생산 및 운영관리에 필요한 이론과 사례들로 구성되어 있다. 세부 강의 내용은 생산전략, 제품설계, 공정설계, 생산기술관리, 품질관리, 생산능력계획, 입지결정, 시설배치, 예측, 공급사슬관리, 총괄생산계획, 재고관리, 자재소요계획, JIT 시스템 등이다. |
학수번호 | 450025B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영정보통신 | ||
설명 | 경영정보의 관점에서 현대의 통신기술과 통신기술을 활용하는 방법을 배운다. 이를 위해 통신의 기본개념, 통신기술의 현재의 위치, 통신기술과 기기를 경영활동에 활용하는 방법을 배운다. 이러한 이슈들에는 통신시스템의 설계, 패킷스위칭, TCP/IP, LAN/WAN, ISDN, 그리고 무선통신기술과 그 응용이 포함된다. |
학수번호 | 450045C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 웹프로그래밍 | ||
설명 | 웹 프로그램 작성을 위하여 초급 및 중급에 해당하는 JSP와 Servlet에 관하여 배운다. 본 과목의 목표는 JSP 프로그래밍의 이해, Servlet 이해 및 활용, JSP와 Servlet을 이용한 웹프로그램의 구현 능력 배양이다. 본 과목을 공부하기 위해서는 C 프로그래밍, 웹프로그래밍 기초, Java 언어에 대한 이해가 필요하다. |
학수번호 | 450057A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 인터넷마케팅 | ||
설명 | 인터넷과 정보통신 기술을 이용한 마케팅 개념과 전략을 배운다. 고객의 개인화, CRM (Customer Relationship Management), 인터넷광고와 그 효과 등을 배운다. 또한 주요 기업의 정보통신기술을 이용한 마케팅 사례를 다룬다. |
학수번호 | 450093A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 정보보안 | ||
설명 | 정보보안에 관련한 여러 분야를 학습한다. 정보보안 일반을 시작으로 시스템보안, 네트워크 보안, 어플리케이션 보안, 정보보안 관리 및 법규 등에 대해 학습한다. 학생들은 본 과목을 통해 정보보안기사를 취득하기 위한 제반적인 지식을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 450103A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영과빅데이터 | ||
설명 | 빅데이터에 대한 개요 및 기초적인 기법들을 소개한다. 데이터 마이닝, 데이터 시각화, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터 등의 빅데이터 관련 기반 기술들을 소개하며 경영학에서의 빅데이터 활용에 대해 학습한다. |
학수번호 | 450033D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | MIS프로젝트 | ||
설명 | 교과과정에서 배운 언어, 기술, 시스템개발 방법을 이용하여 소프트웨어를 개발하는 방법을 배운다. 소프트웨어의 기획과 설계, 그리고 이를 문서화하는 방법을 배운다. 그리고 문서화된 것을 구현하는 방법을 배운다. |
학수번호 | 550111B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 모바일프로그래밍 | ||
설명 | 안드로이드, 아이폰, 윈도우로 대표되는 스마트기기의 프로그래밍 기법 및 각종 API에 대해 공부한다. |
학수번호 | 450105A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영과사물인터넷 | ||
설명 | 본 과목은 사물인터넷에 대한 전반적인 개론을 학습한다. 센서, 사물간 대화를 위한 필수요소를 정의 및 학습하며 가능하면 실습을 병행해 본다. 또한 경영학에서의 사물인터넷의 위치와 그 역할에 대해 학습한다. |
학수번호 | 450097A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 비주얼프로그래밍 | ||
설명 | 윈도우즈 응용프로그램 개발을 위한 고급기법을 학습한다. 특히 GUI를 보다 세밀히 관리할 수 있는 방법을 배운다. 본 과목에서는 컨트롤, 이벤트, 디바이스 콘텍스트 등, 윈도우즈 구성요소들을 다루게 되며 이들을 실무에 응용할 수 있도록 실습을 병행한다. 본 과목을 이수하기 전에 교양과정의 비주얼베이직 프로그래밍을 공부할 것을 권장한다. |
학수번호 | 450087B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영통계 | ||
설명 | 경영학에 필요한 기초통계학에 대한 개념들을 공부한다. 특히 기초적인 통계학의 지식이 없는 학생들에게 통계학에 대한 체계적인 내용을 강의한다. 그리고 경영학의 다른 분야에서 유용하게 사용될 다양한 통계적 기법과 실습을 병행한다. 이 과정에서는 기술통계, 확률 및 확률분포, 표본이론, 통계적 확정 및 가설검증 등을 주요 내용으로 하고 있으며, 그밖에 회귀분석, 시계열분석, 분산분석(ANOVA) 등을 다룬다. |
학수번호 | 450056B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 고급웹프로그래밍 | ||
설명 | 실무에 적용 가능한 웹 프로그램 개발방법을 학습한다. Model-View-Controller (MVC) 아키텍처, J2EE 설계 방식, 현장 개발업무 환경에서 사용될 수 있는 Struts, Spring, EJB 프레임웍 등에 대한 이해가 기본 목표이다. 이 과목을 수강하기 전에 웹프로그래밍을 이수해야 한다. |
학수번호 | 400019D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 전자상거래 | ||
설명 | 인터넷상에서의 상거래를 배운다. 즉 전자상거래를 구성하는 요소기술과 이 기술을 이용하는 새로운 기업들의 전략을 배운다. 그 내용으로는 전자쇼핑몰의 개념, 비교쇼핑, 전자 카탈로그, 전자 장바구니, 전자지불시스템, 배송시스템, 그리고 전자상거래와 보안 등을 배운다. |
학수번호 | 450017E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 생산운영관리 | ||
설명 | 생산 및 운영관리에 필요한 이론과 사례들로 구성되어 있다. 세부 강의 내용은 생산전략, 제품설계, 공정설계, 생산기술관리, 품질관리, 생산능력계획, 입지결정, 시설배치, 예측, 공급사슬관리, 총괄생산계획, 재고관리, 자재소요계획, JIT 시스템 등이다. |
학수번호 | 450025B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영정보통신 | ||
설명 | 경영정보의 관점에서 현대의 통신기술과 통신기술을 활용하는 방법을 배운다. 이를 위해 통신의 기본개념, 통신기술의 현재의 위치, 통신기술과 기기를 경영활동에 활용하는 방법을 배운다. 이러한 이슈들에는 통신시스템의 설계, 패킷스위칭, TCP/IP, LAN/WAN, ISDN, 그리고 무선통신기술과 그 응용이 포함된다. |
학수번호 | 450045C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 웹프로그래밍 | ||
설명 | 웹 프로그램 작성을 위하여 초급 및 중급에 해당하는 JSP와 Servlet에 관하여 배운다. 본 과목의 목표는 JSP 프로그래밍의 이해, Servlet 이해 및 활용, JSP와 Servlet을 이용한 웹프로그램의 구현 능력 배양이다. 본 과목을 공부하기 위해서는 C 프로그래밍, 웹프로그래밍 기초, Java 언어에 대한 이해가 필요하다. |
학수번호 | 450057A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 인터넷마케팅 | ||
설명 | 인터넷과 정보통신 기술을 이용한 마케팅 개념과 전략을 배운다. 고객의 개인화, CRM (Customer Relationship Management), 인터넷광고와 그 효과 등을 배운다. 또한 주요 기업의 정보통신기술을 이용한 마케팅 사례를 다룬다. |
학수번호 | 450093A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 정보보안 | ||
설명 | 정보보안에 관련한 여러 분야를 학습한다. 정보보안 일반을 시작으로 시스템보안, 네트워크 보안, 어플리케이션 보안, 정보보안 관리 및 법규 등에 대해 학습한다. 학생들은 본 과목을 통해 정보보안기사를 취득하기 위한 제반적인 지식을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 450103A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영과빅데이터 | ||
설명 | 빅데이터에 대한 개요 및 기초적인 기법들을 소개한다. 데이터 마이닝, 데이터 시각화, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터 등의 빅데이터 관련 기반 기술들을 소개하며 경영학에서의 빅데이터 활용에 대해 학습한다. |
학수번호 | 450033D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | MIS프로젝트 | ||
설명 | 교과과정에서 배운 언어, 기술, 시스템개발 방법을 이용하여 소프트웨어를 개발하는 방법을 배운다. 소프트웨어의 기획과 설계, 그리고 이를 문서화하는 방법을 배운다. 그리고 문서화된 것을 구현하는 방법을 배운다. |
학수번호 | 450056B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 고급웹프로그래밍 | ||
설명 | 실무에 적용 가능한 웹 프로그램 개발방법을 학습한다. Model-View-Controller (MVC) 아키텍처, J2EE 설계 방식, 현장 개발업무 환경에서 사용될 수 있는 Struts, Spring, EJB 프레임웍 등에 대한 이해가 기본 목표이다. 이 과목을 수강하기 전에 웹프로그래밍을 이수해야 한다. |
학수번호 | 450087B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영통계 | ||
설명 | 경영학에 필요한 기초통계학에 대한 개념들을 공부한다. 특히 기초적인 통계학의 지식이 없는 학생들에게 통계학에 대한 체계적인 내용을 강의한다. 그리고 경영학의 다른 분야에서 유용하게 사용될 다양한 통계적 기법과 실습을 병행한다. 이 과정에서는 기술통계, 확률 및 확률분포, 표본이론, 통계적 확정 및 가설검증 등을 주요 내용으로 하고 있으며, 그밖에 회귀분석, 시계열분석, 분산분석(ANOVA) 등을 다룬다. |
학수번호 | 450097A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 비주얼프로그래밍 | ||
설명 | 윈도우즈 응용프로그램 개발을 위한 고급기법을 학습한다. 특히 GUI를 보다 세밀히 관리할 수 있는 방법을 배운다. 본 과목에서는 컨트롤, 이벤트, 디바이스 콘텍스트 등, 윈도우즈 구성요소들을 다루게 되며 이들을 실무에 응용할 수 있도록 실습을 병행한다. 본 과목을 이수하기 전에 교양과정의 비주얼베이직 프로그래밍을 공부할 것을 권장한다. |
학수번호 | 450105A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 경영과사물인터넷 | ||
설명 | 본 과목은 사물인터넷에 대한 전반적인 개론을 학습한다. 센서, 사물간 대화를 위한 필수요소를 정의 및 학습하며 가능하면 실습을 병행해 본다. 또한 경영학에서의 사물인터넷의 위치와 그 역할에 대해 학습한다. |
학수번호 | 550111B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 경영정보학과(주) | ||
교과목 | 모바일프로그래밍 | ||
설명 | 안드로이드, 아이폰, 윈도우로 대표되는 스마트기기의 프로그래밍 기법 및 각종 API에 대해 공부한다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 2 | 400005A | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 550083C | 웹프로그래밍기초 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 400031D | 회계원리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 450003E | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 450013D | 시스템분석설계 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 450019C | 자바프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 450061C | 고급자바프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 450101A | 경영과인공지능 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 450099A | 회계시스템 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 450095A | e-비즈니스 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 450067C | 데이터베이스프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 400019D | 전자상거래 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450017E | 생산운영관리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450025B | 경영정보통신 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450045C | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450057A | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450093A | 정보보안 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 450103A | 경영과빅데이터 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 450033D | MIS프로젝트 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 550111B | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 450105A | 경영과사물인터넷 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 450097A | 비주얼프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 450087B | 경영통계 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 450056B | 고급웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 400019D | 전자상거래 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450017E | 생산운영관리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450025B | 경영정보통신 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450045C | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450057A | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450093A | 정보보안 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 450103A | 경영과빅데이터 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 450033D | MIS프로젝트 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 450056B | 고급웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 450087B | 경영통계 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 450097A | 비주얼프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 450105A | 경영과사물인터넷 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 550111B | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)