스포츠레저학과에서는 국민의 건전한 여가문화와 건강 증진을 도모할 스포츠‧레저 활성화를 위해 체계적인 스포츠‧레저 이론과 다양한 실무 경험을 쌓을 수 있는 교육과정이 운영되고 있다. 여가 및 레크리에이션, 전공 실기, 운동 영양학, 레저 스포츠 산업론, 건강관리와 재활, 스포츠 마케팅, 동계 스포츠 응용, 댄스 스포츠 등의 교과과정을 채택하고 있다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(吳泰雄 / Oh, Tae-woong)
학사 | 용인대학교 |
---|---|
석사 | 일본체육대학교 |
박사 | 와세다대학교 |
경력 |
|
( / SEONG DONG HO)
학사 | 용인대학교 |
---|---|
석사 | 용인대학교 |
박사 | 용인대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 200027E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 여가·레크리에이션 | ||
설명 | 여가·레크리에이션의 본질을 이해하고 여가·레크리에이션을 필요로 하고 있는 현대사회의 흐름, 그리고 사회체육의 대중화를 위한 여가의 이용과 레크리에이션의 기능과 상호 연관성을 검토한다. |
학수번호 | 200073C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 운동영양학 | ||
설명 | 인체성장, 발육 또는 운동 시에 필요로 하는 영양을 분석·검토하고, 운동종목별 소요되는 영양을 연구하며, 스포츠활동에 필요한 에너지 대사, 음식물 섭취형태에 따른 경기력의 변화 등에 대하여 학습한다. |
학수번호 | 210015F | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실기기초(수·에·농) | ||
설명 | 전공실시입문과정을 위한 기본 종목, 구기, 그리고 기타 여가 스포츠 중 각 개인의 요구에 따라 2종목 이상을 수강하여 보다 난해한 기술과 지도 방법 등 생활체육지도자의 자질 향상을 위해 연구하는 데 전공실기는 졸업 후 각자의 사회진출과 직결될 수 있는 실기교육을 한다. |
학수번호 | 200185C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 운동심리학 | ||
설명 | 스포츠 활동에서 일어나는 심리적인 요인과 신체의 성장발달에 따른 변화 및 운동 기능의 심리적인 학습방법의 이해와 상담에 관한 이론을 통해 심리적 안정을 통한 경기 능력의 향상과 원만한 생활습관을 가질 수 있도록 하며, 나아가 다양한 심리적 요인들을 파악하고 서로의 상호작용 연구하여 전문 상담가의 양성을 목표로 한다. |
학수번호 | 210019I | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실기초급(테·탁·댄·승) | ||
설명 | 테니스, 탁구, 댄스스포츠, 승마에 대한 기초 실기 수업 |
학수번호 | 200007D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 골프기초 | ||
설명 | 골프의 역사유래 및 스윙 등의 기본적인 원리를 이해시키고 이를 실제 필드에서 사용할 수 있도록 하며 골프와 관련된 영상분석과 고찰을 알아본다. |
학수번호 | 200081G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 야외교육 | ||
설명 | 야외 활동을 통한 현장 교육을 실시함으로써 자연의 아름다움과 건강을 도모하며 단체 생활에 필요한 적응력을 함양하고 나아가서는 사회생활에 필요한 조직 내의 생활 태도를 배우며 이론과 실제 활동을 통한 교육을 실시한다. |
학수번호 | 210023G | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실기중급(수·에·농) | ||
설명 | 전공실기중급과정을 위한 기본 종목, 구기, 그리고 기타 여가 스포츠 중 각 개인의 요구에 따라 2종목 이상을 수강하여 보다 난해한 기술과 지도 방법 등 생활체육지도자의 자질 향상을 위해 연구하는 데 전공실기는 졸업 후 각자의 사회진출과 직결될 수 있는 실기교육을 한다. |
학수번호 | 200059D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 수영 | ||
설명 | 수영의 개요, 물에 관한 지식, 수상안전에 대한 지식 및 수영에 대한 전반적인 기초와 각종 경기 규칙 및 지도 방법을 연구한다. |
학수번호 | 210027C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실기고급(테·탁·댄) | ||
설명 | 전공실기고급과정을 위한 기본 종목, 구기, 그리고 기타 여가 스포츠 중 각 개인의 요구에 따라 2종목 이상을 수강하여 보다 난해한 기술과 지도 방법 등 생활체육지도자의 자질 향상을 위해 연구하는 데 전공실기는 졸업 후 각자의 사회진출과 직결될 수 있는 실기교육을 한다. |
학수번호 | 200129B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 체조 | ||
설명 | 체조의 기본 움직임을 통해 신체의 균형과 조화를 이루는 다양한 체조 기술을 습득하고, 훈련을 통하여 체조의 기본적인 지도법을 학습한다. |
학수번호 | 200037C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 배드민턴 | ||
설명 | 배드민턴은 실내외의 좁은 장소에서 남녀노소 누구나 손쉽게 할 수 있는 운동이다. 우리나라의 경기력 수준은 세계 정상급에 있으며 레크리에이션으로 적당하다. 스피드하고 민첩한 동작이 요구되므로 정확한 판단력과 민첩성을 기르는데 효과가 크다. 누구 나 비교적 손쉽게 배울 수 있어 건강유지 및 증진을 위한 운동 종목으로 가장 적합하다. 체력의 요인을 골고루 발달시키기에 적합하여 특히 어린이나 노인들에게 권장하고 싶다. |
학수번호 | 200115E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 스포츠경영산업론 | ||
설명 | 21C에는 고부가 가치산업으로서 스포츠경영산업이 미래지향적인 산업이 될 것이며 따라서 스포츠경영산업의 시대적인 변천과 철학적인 배경을 이해하고 스포츠경영산업 발전을 위한 현재와 미래 사회를 위한 대혁의 관한 연구를 한다. |
학수번호 | 200189C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 동계스포츠응용 | ||
설명 | 동절기 계절 스포츠인 스키, 스노우 보드에 대한 전공전문지식과 우수한 실기 능력을 갖추고 안전한 교육방법을 바탕으로 한 전문적이며 우수한 스포츠레저 지도자를 양성하는데 목적을 둔다. |
학수번호 | 200215C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공훈련초급(수·에·농) | ||
설명 | 수영, 에어로빅, 농구에 관련 전문체력과 전문기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 210005B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 스포츠레저지도론 | ||
설명 | 모든 계층, 성별, 연령의 사람들에게 가치 있는 스포츠 레저 활동을 즐기게 하기 위한 지도자들의 지도목표, 원리, 유형 그리고 지도안 작성, 리더십, 자원봉사 활동, 프로그램 개발, 행사 계획 등에 관한 내용을 연구하고 학습하여 여러 분야의 전문능력을 겸비한 스포츠레저 지도자를 양성하는 데에 목적이 있다. |
학수번호 | 210057C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실습입문(테·탁·댄) | ||
설명 | 전공실습입문과정을 위한 체력과 기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 210071A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | GX | ||
설명 | G.X는 Group Exercise의 약자이다. 본 수업은 현재 엘리트체육에서 상업체육(스포츠센터)에 이르는 모든 실기수업에 적용되는 G.X의 다양한 그룹운동 프로그램을 경험하고, 습득하여, 지도할 수 있는 능력을 향상시킴으로서 실전에서 응용하여 활용할 수 있는 전문적인 지도방법을 배우는데 그 목표가 있다. |
학수번호 | 210059C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실습초급(수·에·농) | ||
설명 | 전공실습초급과정을 위한 체력과 기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 200217B | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공훈련심화(테·탁·댄) | ||
설명 | 수영, 에어로빅, 농구에 관련 전문체력과 전문기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 200191D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 운동부하검사 | ||
설명 | 인체의 각 부분의 생리학적 기능과 특징을 바탕으로 성인병의 원인과 증상을 이해하고 운동과 영양 등의 올바른 생활습관을 통하여 성인병을 예방할 수 있도록 한다. |
학수번호 | 200169D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 심폐소생술및응급처치 | ||
설명 | 안전사고 예방과 귀중한 생명을 보호를 위해 상해나 응급상황 발생 시 적절한 안전조치와 응급처치를 할 수 있도록 이론과 실기를 배우고 익히는 과목이다. |
학수번호 | 200087B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 에어로빅 | ||
설명 | 에어로빅 운동의 기본동작 및 전문 기술을 익힘으로써 생활의 즐거움을 느끼고 운동을 통하여 혈액순환기능을 촉진시키며 아름답고 균형 잡힌 몸매를 갖게 하고 심폐기능을 강화시킨다. |
학수번호 | 200037C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 배드민턴 | ||
설명 | 배드민턴은 실내외의 좁은 장소에서 남녀노소 누구나 손쉽게 할 수 있는 운동이다. 우리나라의 경기력 수준은 세계 정상급에 있으며 레크리에이션으로 적당하다. 스피드하고 민첩한 동작이 요구되므로 정확한 판단력과 민첩성을 기르는데 효과가 크다. 누구 나 비교적 손쉽게 배울 수 있어 건강유지 및 증진을 위한 운동 종목으로 가장 적합하다. 체력의 요인을 골고루 발달시키기에 적합하여 특히 어린이나 노인들에게 권장하고 싶다. |
학수번호 | 200115E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 스포츠경영산업론 | ||
설명 | 21C에는 고부가 가치산업으로서 스포츠경영산업이 미래지향적인 산업이 될 것이며 따라서 스포츠경영산업의 시대적인 변천과 철학적인 배경을 이해하고 스포츠경영산업 발전을 위한 현재와 미래 사회를 위한 대혁의 관한 연구를 한다. |
학수번호 | 200189C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 동계스포츠응용 | ||
설명 | 동절기 계절 스포츠인 스키, 스노우 보드에 대한 전공전문지식과 우수한 실기 능력을 갖추고 안전한 교육방법을 바탕으로 한 전문적이며 우수한 스포츠레저 지도자를 양성하는데 목적을 둔다. |
학수번호 | 200215C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공훈련초급(수·에·농) | ||
설명 | 수영, 에어로빅, 농구에 관련 전문체력과 전문기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 210005B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 스포츠레저지도론 | ||
설명 | 모든 계층, 성별, 연령의 사람들에게 가치 있는 스포츠 레저 활동을 즐기게 하기 위한 지도자들의 지도목표, 원리, 유형 그리고 지도안 작성, 리더십, 자원봉사 활동, 프로그램 개발, 행사 계획 등에 관한 내용을 연구하고 학습하여 여러 분야의 전문능력을 겸비한 스포츠레저 지도자를 양성하는 데에 목적이 있다. |
학수번호 | 210049A | 학점 | 1 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 종합실기 | ||
설명 | 종합실기 수업은 4학년이 수강하는 과목으로서 농구,탁구,수영,댄스스포츠,에어로빅,테니스를 중심으로 다양한 기초와 기술을 종합적으로 교육하고 평가하는 교과목이다. |
학수번호 | 210061C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실습중급(테·탁·댄) | ||
설명 | 전공실습중급과정을 위한 체력과 기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 200087B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 에어로빅 | ||
설명 | 에어로빅 운동의 기본동작 및 전문 기술을 익힘으로써 생활의 즐거움을 느끼고 운동을 통하여 혈액순환기능을 촉진시키며 아름답고 균형 잡힌 몸매를 갖게 하고 심폐기능을 강화시킨다. |
학수번호 | 200169D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 심폐소생술및응급처치 | ||
설명 | 안전사고 예방과 귀중한 생명을 보호를 위해 상해나 응급상황 발생 시 적절한 안전조치와 응급처치를 할 수 있도록 이론과 실기를 배우고 익히는 과목이다. |
학수번호 | 200191D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 운동부하검사 | ||
설명 | 인체의 각 부분의 생리학적 기능과 특징을 바탕으로 성인병의 원인과 증상을 이해하고 운동과 영양 등의 올바른 생활습관을 통하여 성인병을 예방할 수 있도록 한다. |
학수번호 | 200217B | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공훈련심화(테·탁·댄) | ||
설명 | 수영, 에어로빅, 농구에 관련 전문체력과 전문기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
학수번호 | 210063C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 스포츠레저학과 | ||
교과목 | 전공실습고급(수·에·농) | ||
설명 | 전공실습고급과정을 위한 체력과 기술을 숙련하고 경기운영 및 지도방법을 체득하고 익힌다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
전공 | 1 | 1 | 200027E | 여가·레크리에이션 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 1 | 1 | 200073C | 운동영양학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 1 | 1 | 210015F | 전공실기기초(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 1 | 2 | 200185C | 운동심리학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 1 | 2 | 210019I | 전공실기초급(테·탁·댄·승) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 2 | 1 | 200007D | 골프기초 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 1 | 200081G | 야외교육 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 1 | 210023G | 전공실기중급(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 200059D | 수영 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 210027C | 전공실기고급(테·탁·댄) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 200129B | 체조 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 200037C | 배드민턴 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 200115E | 스포츠경영산업론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 200189C | 동계스포츠응용 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 200215C | 전공훈련초급(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 210005B | 스포츠레저지도론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 210057C | 전공실습입문(테·탁·댄) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 210071A | GX | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 210073A | 승마 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 200051C | 수상스포츠 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 210059C | 전공실습초급(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 200217B | 전공훈련심화(테·탁·댄) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 200191D | 운동부하검사 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 200169D | 심폐소생술및응급처치 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 200087B | 에어로빅 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 200037C | 배드민턴 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 200115E | 스포츠경영산업론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 200189C | 동계스포츠응용 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 200215C | 전공훈련초급(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 210005B | 스포츠레저지도론 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 210049A | 종합실기 | 1 | 0 | 1 |
전공 | 4 | 1 | 210061C | 전공실습중급(테·탁·댄) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 210073A | 승마 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 200051C | 수상스포츠 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 200087B | 에어로빅 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 200169D | 심폐소생술및응급처치 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 200191D | 운동부하검사 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 200217B | 전공훈련심화(테·탁·댄) | 2 | 0 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 210063C | 전공실습고급(수·에·농) | 2 | 0 | 2 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)