인공지능 및 4차 산업혁명의 시대에 인간 고유의 영역으로 남을 체육, 문화예술, 복지, 환경분야를 특화 시켜 육성하는
용인대학교는 지덕체 함양을 위한 전인교육을 통해 국가 사회를 견인할 지도자를 키워냅니다.
용인대학교 셔틀버스 위치안내 서비스(YBUS)를 이용하시면 보다 빠르고 편리한 학교생활이 가능합니다.
통학용 셔틀버스 위치 안내회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
1 | 08시 15분 | 중앙지구대 |
2 | 08시 25분 | 중앙지구대 |
3 | 08시 30분 | 용인순환 |
4 | 08시 40분 | 용인순환 |
5 | 08시 50분 | 용인순환 |
6 | 09시 00분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
7 | 09시 10분 | 용인순환 |
8 | 09시 20분 | 용인순환 |
9 | 09시 30분 | 용인순환 |
10 | 09시 40분 | 용인순환 |
11 | 09시 50분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
12 | 10시 00분 | 용인순환 |
13 | 10시 20분 | 용인순환 |
14 | 10시 40분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
15 | 11시 00분 | 용인순환 |
16 | 11시 20분 | 용인순환 |
17 | 11시 40분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
18 | 12시 00분 | 용인순환 |
19 | 12시 10분 | 용인순환 |
20 | 12시 20분 | 용인순환 |
21 | 12시 30분 | 용인순환 |
22 | 12시 40분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
23 | 12시 50분 | 용인순환 |
24 | 13시 00분 | 용인순환 |
25 | 13시 20분 | 용인순환 |
26 | 13시 40분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
27 | 14시 00분 | 용인순환 |
28 | 14시 20분 | 용인순환 |
29 | 14시 40분 | 용인순환 |
30 | 15시 00분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
31 | 15시 15분 | 용인순환 |
32 | 15시 30분 | 용인순환 |
33 | 15시 45분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
34 | 16시 00분 | 용인순환 |
35 | 16시 10분 | 용인순환 |
36 | 16시 20분 | 용인순환 |
37 | 16시 30분 | 용인순환 |
38 | 16시 40분 | 용인순환 |
39 | 16시 50분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
40 | 17시 00분 | 용인순환 |
41 | 17시 10분 | 용인순환 |
42 | 17시 20분 | 용인순환 |
43 | 17시 30분 | 용인순환 |
44 | 17시 45분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
45 | 18시 00분 | 용인순환 |
46 | 18시 20분 | 용인순환 |
47 | 18시 40분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
48 | 19시 00분 | 용인순환 |
49 | 19시 30분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
50 | 20시 00분 | 용인순환 |
51 | 20시 30분 | 용인순환 |
52 | 21시 00분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
53 | 21시 30분 | 용인순환 |
54 | 22시 00분 | 용인순환 |
- |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
1 | 08시 20분 | 용인순환 |
2 | 08시 50분 | 용인순환 |
3 | 10시 00분 | 용인순환 |
4 | 11시 00분 | 용인순환 |
5 | 12시 00분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
6 | 12시 40분 | 용인순환 |
7 | 13시 10분 | 용인순환 |
8 | 14시 00분 | 용인순환 |
9 | 15시 20분 | 용인순환 |
10 | 16시 40분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
1 | 09시 00분 | 용인순환 |
2 | 10시 00분 | 용인순환 |
3 | 11시 00분 | 용인순환 |
4 | 12시 00분 | 용인순환 |
5 | 13시 00분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
6 | 14시 00분 | 용인순환 |
7 | 15시 00분 | 용인순환 |
8 | 16시 00분 | 용인순환 |
9 | 17시 00분 | 용인순환 |
10 | 17시 30분 | 용인순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
1 | 08시 30분 | 역북지구 |
2 | 08시 40분 | 역북지구 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
3 | 08시 50분 | 역북지구 |
4 | 09시 00분 | 역북지구 |
※ 역북지구순환 셔틀버스 운행은 학기중입니다.
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
1 | 08시 30분 | 교내/진입로 순환 |
2 | 08시 45분 | 교내/진입로 순환 |
3 | 09시 00분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
4 | 09시 15분 | 교내/진입로 순환 |
5 | 09시 30분 | 교내/진입로 순환 |
6 | 09시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
8 | 10시 00분 | 교내/진입로 순환 |
9 | 10시 15분 | 교내/진입로 순환 |
10 | 10시 30분 | 교내/진입로 순환 |
11 | 10시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
12 | 11시 00분 | 교내/진입로 순환 |
13 | 11시 15분 | 교내/진입로 순환 |
14 | 11시 30분 | 교내/진입로 순환 |
15 | 11시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
16 | 12시 00분 | 교내/진입로 순환 |
17 | 12시 15분 | 교내/진입로 순환 |
18 | 12시 30분 | 교내/진입로 순환 |
19 | 12시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
20 | 13시 00분 | 교내/진입로 순환 |
21 | 13시 15분 | 교내/진입로 순환 |
22 | 13시 30분 | 교내/진입로 순환 |
23 | 13시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
24 | 14시 00분 | 교내/진입로 순환 |
25 | 14시 15분 | 교내/진입로 순환 |
26 | 14시 30분 | 교내/진입로 순환 |
27 | 14시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
28 | 15시 00분 | 교내/진입로 순환 |
29 | 15시 15분 | 교내/진입로 순환 |
30 | 15시 30분 | 교내/진입로 순환 |
31 | 15시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
32 | 16시 00분 | 교내/진입로 순환 |
33 | 16시 15분 | 교내/진입로 순환 |
34 | 16시 30분 | 교내/진입로 순환 |
35 | 16시 45분 | 교내/진입로 순환 |
회차 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
36 | 17시 00분 | 교내/진입로 순환 |
37 | 17시 15분 | 교내/진입로 순환 |
38 | 17시 30분 | 교내/진입로 순환 |
- |
※ 평일 집중등교시간인 08:30 ~10:00는 5~10분 간격으로 탄력 운행합니다.
※ 용인시내순환 및 진입로 전용 노랑버스는 학교 출발 시간 기준으로 시내 및 진입로 교통상황에 따라 시간변동(5분~10분)이 있을 수 있습니다.
※ 진입로 전용 노랑버스 운행시간대 이후의 시간은 용인순환버스가 시청을 경유합니다. (17:30~)
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)