For over 70 years, Yong In University has been nurturing genuine leaders of talent and strong character.
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 1 | 08:15 | 龙仁循环 |
| 2 | 08:30 | 龙仁循环 |
| 3 | 08:35 | 龙仁循环 |
| 4 | 08:40 | 龙仁循环 |
| 5 | 08:43 | 龙仁循环 |
| 6 | 08:45 | 龙仁循环 |
| 7 | 08:48 | 龙仁循环 |
| 8 | 08:50 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 9 | 08:55 | 龙仁循环 |
| 10 | 09:00 | 龙仁循环 |
| 11 | 09:10 | 龙仁循环 |
| 12 | 09:20 | 龙仁循环 |
| 13 | 09:30 | 龙仁循环 |
| 14 | 09:40 | 龙仁循环 |
| 15 | 09:50 | 龙仁循环 |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 16 | 10:00 | 龙仁循环 |
| 17 | 10:20 | 龙仁循环 |
| 18 | 10:40 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 龙仁循环 |
| 20 | 11:20 | 龙仁循环 |
| 21 | 11:40 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 22 | 12:00 | 龙仁循环 |
| 23 | 12:15 | 龙仁循环 |
| 24 | 12:30 | 龙仁循环 |
| 25 | 12:45 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 26 | 13:00 | 龙仁循环 |
| 27 | 13:20 | 龙仁循环 |
| 28 | 13:40 | 龙仁循环 |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 29 | 14:00 | 龙仁循环 |
| 30 | 14:20 | 龙仁循环 |
| 31 | 14:40 | 龙仁循环 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 32 | 15:00 | 龙仁循环 |
| 33 | 15:15 | 龙仁循环 |
| 34 | 15:30 | 龙仁循环 |
| 35 | 15:40 | 龙仁循环 |
| 36 | 15:50 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 37 | 16:00 | 龙仁循环 |
| 38 | 16:10 | 龙仁循环 |
| 39 | 16:20 | 龙仁循环 |
| 40 | 16:30 | 龙仁循环 |
| 41 | 16:40 | 龙仁循环 |
| 42 | 16:50 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 43 | 17:00 | 龙仁循环 |
| 44 | 17:10 | 龙仁循环 |
| 45 | 17:20 | 龙仁循环 |
| 46 | 17:30 | 龙仁循环 |
| 47 | 17:40 | 龙仁循环 |
| 48 | 17:50 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 49 | 18:00 | 龙仁循环 |
| 50 | 18:20 | 龙仁循环 |
| 51 | 18:40 | 龙仁循环 |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 52 | 19:00 | 龙仁循环 |
| 53 | 19:20 | 龙仁循环 |
| 54 | 19:40 | 龙仁循环 |
| 55 | 19:50 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 56 | 20:00 | 龙仁循环 |
| 57 | 20:20 | 龙仁循环 |
| 58 | 20:40 | 龙仁循环 |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 59 | 21:00 | 龙仁循环 |
| 60 | 21:20 | 龙仁循环 |
| 61 | 21:40 | 龙仁循环 |
| 63 | 22:00 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 龙仁循环 |
| 2 | 09:00 | 龙仁循环 |
| 3 | 10:00 | 龙仁循环 |
| 4 | 11:00 | 龙仁循环 |
| 5 | 12:00 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 6 | 13:00 | 龙仁循环 |
| 7 | 14:00 | 龙仁循环 |
| 8 | 15:30 | 龙仁循环 |
| 9 | 16:30 | 龙仁循环 |
| 10 | 17:30 | 龙仁循环 |
※ 法定节假日(中秋节、春节等)不运行。
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 龙仁循环 |
| 2 | 10:00 | 龙仁循环 |
| 3 | 11:00 | 龙仁循环 |
| 4 | 12:00 | 龙仁循环 |
| 5 | 13:00 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 6 | 14:00 | 龙仁循环 |
| 7 | 15:00 | 龙仁循环 |
| 8 | 16:00 | 龙仁循环 |
| 9 | 17:00 | 龙仁循环 |
| 10 | 17:30 | 龙仁循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 1 | 08:15 | 校内/入口循环 |
| 2 | 08:30 | 校内/入口循环 |
| 3 | 08:45 | 校内/入口循环 |
| - | - | - |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 4 | 09:00 | 校内/入口循环 |
| 5 | 09:15 | 校内/入口循环 |
| 6 | 09:30 | 校内/入口循环 |
| 7 | 09:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 8 | 10:00 | 校内/入口循环 |
| 9 | 10:15 | 校内/入口循环 |
| 10 | 10:30 | 校内/入口循环 |
| 11 | 10:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 12 | 11:00 | 校内/入口循环 |
| 13 | 11:15 | 校内/入口循环 |
| 14 | 11:30 | 校内/入口循环 |
| 15 | 11:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 16 | 12:00 | 校内/入口循环 |
| 17 | 12:15 | 校内/入口循环 |
| 18 | 12:30 | 校内/入口循环 |
| 19 | 12:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 20 | 13:00 | 校内/入口循环 |
| 21 | 13:15 | 校内/入口循环 |
| 22 | 13:30 | 校内/入口循环 |
| 23 | 13:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 24 | 14:00 | 校内/入口循环 |
| 25 | 14:15 | 校内/入口循环 |
| 26 | 14:30 | 校内/入口循环 |
| 27 | 14:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 28 | 15:00 | 校内/入口循环 |
| 29 | 15:15 | 校内/入口循环 |
| 30 | 15:30 | 校内/入口循环 |
| 31 | 15:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 32 | 16:00 | 校内/入口循环 |
| 33 | 16:15 | 校内/入口循环 |
| 34 | 16:30 | 校内/入口循环 |
| 35 | 16:45 | 校内/入口循环 |
| 班次 | 时间 | 循环路线 |
|---|---|---|
| 36 | 17:00 | 校内/入口循环 |
| 37 | 17:15 | 校内/入口循环 |
| 38 | 17:30 | 校内/入口循环 |
| - | - | - |
※ 每周五校内循环及入口专用黄色校车的运行时间08:15~10:00,每10分钟发车,之后时段间隔20分钟发车。
※ 校内循环及入口专用黄色校车以学校发车时间为准,根据市区的交通状况,时间可能有所变动(5分钟~10分钟)。
※ 在校内循环及入口循环专用黄色校车运行时段之后的时间,龙仁循环校车将经由市厅。