21세기 디지털 정보화 시대를 선도하는 콘텐츠로 세계 속에 한국을 알릴 인재 양성에 힘쓰는 미디어디자인학과 교수진을 소개한다.
보기미디어디자인학과의 교육과정을 이수한 학생들은 졸업 후 디자인 에이전시, 브랜드디자인, 방송국, 게임, 광고, 영화‧영상 프로덕션, 인터넷‧모바일 IT기업, 영상 제작업체, 영화 특수효과, VR 및 AR 관련 업체 공기업, 대기업 디자인부서 등의 전문직에 취업해 활동할 수 있다.
디지털콘텐츠 제작 전문가, 컬러리스트 산업기사, 시각디자인 산업기사, 웹디자인기능사, GTQ 그래픽기술 1급‧2급 자격증, 문화예술교육사 2급 자격증을 취득할 수 있는 교과목을 교육과정에 반영하고 있다.
미디어디자인학과에서는 다양한 매체의 특성에 맞는 콘텐츠 개발 능력을 갖춘 미디어 인재 육성을 위해 기초디자인의 이해와 미디어개론을 바탕으로 다양한 기본 그래픽 프로그램을 활용하는 능력을 학습한다. 그리고 본과의 심화 전공 과정에서는 온‧오프라인의 경계 없이 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 등 실무 중심의 폭넓은 교육이 이뤄진다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(朴眞希 / Park, Jinhee)
학사 | 미) Pratt Institute |
---|---|
석사 | 미) Art Center College of Design |
박사 | 연세대학교 |
경력 |
|
(崔成源 / Choi Sung Won)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 스) 로잔예술대학교 |
석사 | 프) 파리8대학교 |
경력 |
|
(강로빈효영 / Robin H. Kang)
학사 | 미)Indiana University-bloomington |
---|---|
석사 | 미)Rochester institute of Technology |
경력 |
|
(朴惠眞 / Hyejin Park)
학사 | 단국대학교 |
---|---|
석사 | Virginia Commonwealth University |
박사수료 | 홍익대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 320047B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인개론 | ||
설명 | 현대디자인의 개념을 인간생활과 관련하여 정립하고 디자인의 역사적·사회적 배경을 인식하여 제반 디자인 문제를 해결해 나갈 수 있도록 디자인의 원리. 방법, 역사 등 이론을 강의한다. |
학수번호 | 320253D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 컴퓨터그래픽스기초 | ||
설명 | 디지털 그래픽스를 위한 기초 수업으로 그래픽의 기본 소프트웨어인 포토샵과 일러스트레이터의 이해를 통한 활용 능력을 배양한다. |
학수번호 | 370059D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 발상과표현 | ||
설명 | 디자인에 대한 개념을 정립하고 전공 분야에 대한 파악을 통하여 향후 진로에 대한 구체적 목표와 계획을 수립한다. |
학수번호 | 300001B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 색채와디자인 | ||
설명 | 색채학은 디자인에서 매우 중요한 요소이다. 과학적 근거에 의한 색채의 본질과 이성적, 감성적으로 인간에게 주는 심리적 영향을 연구하여, 디자인 전문전공 과정에서 합리적이고 미학적으로 색채를 사용할 수 있도록 이론과 실제를 다룬다. |
학수번호 | 320255D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 컴퓨터그래픽스응용 | ||
설명 | 디지털 3D 공간성과 편집의 기초를 이해하고 그에 따른 기초 이론․실무를 통해 디지털 공간 내의 영상 제작방법을 이해한다. |
학수번호 | 320179C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인사 | ||
설명 | 19세기부터 현재까지 논의되어온 철학적 연구와 디자인의 사회 문화적 역할과 가치에 대해 이해한다. |
학수번호 | 320175D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 기초디자인 | ||
설명 | 효과적인 디자인을 위한 기초적인 디자인 방법론을 학습한다. |
학수번호 | 320269D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그리드디자인 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 1단계 교육과정으로 그리드디자인에 대한 지식을 이해하고 활용한다. |
학수번호 | 320271D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 타이포그래피기초 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 2단계 교육과정으로 타이포그래피 기초 지식을 이해하고 적용한다. |
학수번호 | 320273D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 모션그래픽스기초 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 3단계 교육과정으로 모션그래픽스 이해하여 기본 소양을 갖춘다. |
학수번호 | 320209B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 미술사 | ||
설명 | 디자인과 관련이 깊은 미술의 역사에 대하여 시대별 타임라인을 기반으로 한국과 서양미술의 전개와 변화과정을 살펴보는 과정이다. 주요 미술작품을 중심으로 그 시대의 사회와 사상 및 양식변화를 통해 역사적 흐름을 파악하고자 한다. |
학수번호 | 320279D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 모션그래픽스응용 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 응용 교육과정의 3단계 과정으로 모션그래픽스기초에서 이해한 지식을 활용하여 전문가적 자질을 갖게 한다. |
학수번호 | 320277D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 타이포그래피응용 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 응용 교육과정의 2단계 교육과정으로 타이포그래피기초에서 이해한 지식을 활용하여 실무 능력을 배양한다. |
학수번호 | 320275D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 콘텐츠디자인 | ||
설명 | 미디어디자인학과의 전공 응용 교육과정의 1단계 교육과정으로 콘텐츠디자인에 대한 지식을 이해하고 활용한다. |
학수번호 | 320031H | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 에디토리얼디자인기초 | ||
설명 | 전통적 아날로그 매체의 지면 편집은 물론 뉴미디어의 각종 디바이스에 디스플레이 되는 화면에 사용자의 미학적 감성 충족과 최선의 전달을 위해 타이포그래피와 사진, 일러스트레이션, 다이어그램, 아이콘 등의 이미지들을 최적으로 레이아웃하는 방법을 연구한다. 프리프레스 지식과 저널리즘의 속성도 이해하는 과정이다. |
학수번호 | 320045A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 패키지디자인기초 | ||
설명 | 패키지가 지니는 제반 기능과 방법에 대하여 이해하고 패키지 디자인의 상품 보호, 주목 효과, 광고 등 여러 기능을 조사하며 독창적인 지기 구조를 개발하기 위한 실습 및 미학적 기능과 마케팅 효과의 극대화를 돕는 패키지디자인 문제 해결 방법이 무엇인가 연구한다. |
학수번호 | 320189F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인기초 | ||
설명 | 광고디자인, 브랜드디자인과 아이덴티티 디자인을 중심으로 주요 시각 매체에 등장하는 다양한 종류의 정보 및 컨셉, 또는 개인적으로 의뢰되는 과제들을 창의적 발상으로 새로운 해결 방법을 모색, 제시하며 실생활에 적용해 디자인 비즈니스를 실습하도록 하는 과정이다. |
학수번호 | 320265F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디지털디자인워크샵 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. |
학수번호 | 320283E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인워크샵 | ||
설명 | 1학기 과목인 그래픽디자인 프로젝트 실습 과목의 심화 과정이다. 개인별로 개발 완료된 1학기 프로젝트를 완벽하게 제작하여 시장 적용 가능성을 탐색하며 개인 디자인회사 창업의 가능성 타진도 병행하여 졸업 후 능동적으로 디자인업계에 진입할 수 있도록 준비하는 과정이다. |
학수번호 | 320303C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 일러스트레이션기초 | ||
설명 | 사물의 객관적 재현능력을 바탕으로 한 시각전달 형식의 비언어적 주체로써 다양한 조형표현의 구사력 배양에 목적을 두고 연구, 실습한다. 어린이 그림책, 시사문제, 웹툰, 저널용 일러스트레이션 등 다양한 매체에 적응되는 경우를 염두에 두고 제작한다. |
학수번호 | 370013D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 웹사이트제작기초 | ||
설명 | 웹 디자인에 필수적인 다양한 소프트웨어를 익히고 이용하여 독창적이고 기능적인 웹사이트 제작을 하고 웹사이트 개발을 위한 사전 준비과정에서부터 최종 검수 및 유지보수에 이르는 모든개발과정을 프로그래머의 입장에서 학습한다. |
학수번호 | 370037G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 3D스튜디오기초 | ||
설명 | Digital Video의 매체적 특성에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술을 습득하여 동영상을 제작한다. |
학수번호 | 370103D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디지털영상워크샵 | ||
설명 | 추가로 2개의 졸업 작품(개인 및 팀 각 1작품)을 제작하여 졸업을 위한 작품을 완성하고 졸업 전시회 개최한다. |
학수번호 | 370113B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 영상디자인스튜디오 | ||
설명 | 현재까지 학습한 디지털 영상 제작 방법을 기초로 학습자 표현기법에 맞는 영상 프로젝트를 기획, 제작하여 실무 능력을 함양 한다. |
학수번호 | 370117D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 영상촬영편집 | ||
설명 | Digital Video의 매체적 특성과 표현 매체에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술 습득과 이를 이용하여 동영상을 직접 제작하여 커뮤니케이션 한다. |
학수번호 | 370119C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 인터페이스디자인기초 | ||
설명 | 인간과 컴퓨터의 쌍방향 커뮤니케이션의 기초 및 최신 기술을 이해하고 기초적인 인터렉션디자인을 동적디자인에 초점을 두고 학습한다. |
학수번호 | 960039B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인공예교육론 | ||
설명 | 디자인·공예교육의 개념 및 목적과 필요성에 대한 기초이론을 확립하고, 디자인·공예교육 전반에 관련된 교육과정 분석 및 그에 따른 교수 방법과 교사의 역할을 인식하도록 한다. |
학수번호 | 960055C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인공예논리및논술 | ||
설명 | 디자인 공예 교과에 대한 이론적 배경을 바탕으로 주제에 대한 논리적 이해와 서·논술적 표현을 할 수 있는 능력을 개발하고 적용할 수 있도록 한다. |
학수번호 | 320099A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 패키지디자인응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 패키지디자인 과목의 심화단계이다. 패키지가 지니는 제반 기능과 방법에 대하여 이해하며, 패키지 방법의 기능패키지 디자인의 상품 보호, 주목 효과, 광고 등 여러 기능을 조사하며 독창적인 지기 구조를 개발하기 위한 실습과 응용의 과정이다. |
학수번호 | 960047C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인공예교재연구및지도법 | ||
설명 | 디자인공예교과 학습을 위한 교재 교구 및 지도법을 교육학을 바탕으로 연구하고, 디자인공예교과 수업에 적용할 수 있는 다양한 교과 교재를 개발, 제작, 적용할 수 있도록 한다. |
학수번호 | 370121B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 웹사이트제작응용 | ||
설명 | 1학기때 습득한 웹 디자인에 필수적인 다양한 소프트웨어를 활용하고 . HTML, XHTML, 그리고 CSS 및 JavaScript까지 활용하는 것을 그 목표로 삼는다. |
학수번호 | 370111D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 인터페이스디자인응용 | ||
설명 | 인간과 컴퓨터의 쌍방향 커뮤니케이션의 기초 및 최신 기술을 이해하고 이를 응용하여 인터렉션디자인을 동적디자인에 초점을 두고 학습한다. |
학수번호 | 370101D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 미디어디자인교수학습방법론 | ||
설명 | 산업 패러다임 변화에 따른 디자인의 새로운 전문 지식을 다양한 매체를 활용하여 교육하는 방법에 대한 역량을 육성한다. |
학수번호 | 370095C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인트렌드연구 | ||
설명 | 디자인 시대의 새로운 문화를 이해하고 오늘날의 디자인 트렌드와 커뮤니케이션 현상 등을 살펴봄으로써 디자인과 트렌드를 이해하고 읽어낼 수 있는 트렌드 리터러시를 향상하고자 한다. |
학수번호 | 370063D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 프리젠테이션디자인 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 실무중심 수업으로 효과적인 전달을 위한 표현력 및 프리젠테이션 능력 강화 기법을 습득하고 제안서 제작을 실습한다. |
학수번호 | 370053G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 3D스튜디오응용 | ||
설명 | 3D Workshop을 기반으로 3D 애니메이션을 보다 심층적으로 이해하며 이에 따른 실무능력을 함양 한다. |
학수번호 | 320305C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 일러스트레이션응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 일러스트레이션 실습 과목의 심화단계이다. 재료와 도구, 표현 양식에 대한 연구와 다양한 모색 및 실험단계를 뛰어넘어 자신만의 독창적인 스타일을 확립하고 각종 공모전에 응모하면서 아날로그와 웹 매체에 작품 진입과 작가 데뷔를 시도하는 과정이다. |
학수번호 | 320285D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 포트폴리오제작 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. |
학수번호 | 320247C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 캡스톤디자인취업세미나 | ||
설명 | 추가로 2개의 졸업 작품(개인 및 팀 각 1작품)을 제작하여 졸업을 위한 작품을 완성하고 졸업 전시회 개최한다. |
학수번호 | 320219E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 에디토리얼디자인응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 에디토리얼 디자인 실습의 심화 과목이다. 쿽 익스프레스, 인디자인 등 전자 편집 프로그램의 숙달, 아날로그 방식으로서의 색분해와 제판, 전 인쇄 과정의 이해와 더불어 종이의 종류, 규격, 재단, 제본 등 인쇄 후 가공 전 단계를 연구하고 업체와 연결하여 전자책 제작을 실제로 진행하는 과정이다. |
학수번호 | 320193F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인응용 | ||
설명 | 1학기 그래픽디자인 실습 과목의 심화 과정이다. 광고디자인, BI, CI, 캐릭터디자인, 서비스디자인 등 시각디자이너가 다룰 수 있는 모든 영역의 디자인 프로세스를 체험하고 크리에이티브 능력을 극대화하는 방법을 모색하도록 한다. |
학수번호 | 320031H | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 에디토리얼디자인기초 | ||
설명 | 전통적 아날로그 매체의 지면 편집은 물론 뉴미디어의 각종 디바이스에 디스플레이 되는 화면에 사용자의 미학적 감성 충족과 최선의 전달을 위해 타이포그래피와 사진, 일러스트레이션, 다이어그램, 아이콘 등의 이미지들을 최적으로 레이아웃하는 방법을 연구한다. 프리프레스 지식과 저널리즘의 속성도 이해하는 과정이다. |
학수번호 | 320045A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 패키지디자인기초 | ||
설명 | 패키지가 지니는 제반 기능과 방법에 대하여 이해하고 패키지 디자인의 상품 보호, 주목 효과, 광고 등 여러 기능을 조사하며 독창적인 지기 구조를 개발하기 위한 실습 및 미학적 기능과 마케팅 효과의 극대화를 돕는 패키지디자인 문제 해결 방법이 무엇인가 연구한다. |
학수번호 | 320189F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인기초 | ||
설명 | 광고디자인, 브랜드디자인과 아이덴티티 디자인을 중심으로 주요 시각 매체에 등장하는 다양한 종류의 정보 및 컨셉, 또는 개인적으로 의뢰되는 과제들을 창의적 발상으로 새로운 해결 방법을 모색, 제시하며 실생활에 적용해 디자인 비즈니스를 실습하도록 하는 과정이다. |
학수번호 | 320265F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디지털디자인워크샵 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. |
학수번호 | 320283E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인워크샵 | ||
설명 | 1학기 과목인 그래픽디자인 프로젝트 실습 과목의 심화 과정이다. 개인별로 개발 완료된 1학기 프로젝트를 완벽하게 제작하여 시장 적용 가능성을 탐색하며 개인 디자인회사 창업의 가능성 타진도 병행하여 졸업 후 능동적으로 디자인업계에 진입할 수 있도록 준비하는 과정이다. |
학수번호 | 320303C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 일러스트레이션기초 | ||
설명 | 사물의 객관적 재현능력을 바탕으로 한 시각전달 형식의 비언어적 주체로써 다양한 조형표현의 구사력 배양에 목적을 두고 연구, 실습한다. 어린이 그림책, 시사문제, 웹툰, 저널용 일러스트레이션 등 다양한 매체에 적응되는 경우를 염두에 두고 제작한다. |
학수번호 | 370013D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 웹사이트제작기초 | ||
설명 | 웹 디자인에 필수적인 다양한 소프트웨어를 익히고 이용하여 독창적이고 기능적인 웹사이트 제작을 하고 웹사이트 개발을 위한 사전 준비과정에서부터 최종 검수 및 유지보수에 이르는 모든개발과정을 프로그래머의 입장에서 학습한다. |
학수번호 | 370037G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 3D스튜디오기초 | ||
설명 | Digital Video의 매체적 특성에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술을 습득하여 동영상을 제작한다. |
학수번호 | 370103D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디지털영상워크샵 | ||
설명 | 추가로 2개의 졸업 작품(개인 및 팀 각 1작품)을 제작하여 졸업을 위한 작품을 완성하고 졸업 전시회 개최한다. |
학수번호 | 370113B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 영상디자인스튜디오 | ||
설명 | 현재까지 학습한 디지털 영상 제작 방법을 기초로 학습자 표현기법에 맞는 영상 프로젝트를 기획, 제작하여 실무 능력을 함양 한다. |
학수번호 | 370117D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 영상촬영편집 | ||
설명 | Digital Video의 매체적 특성과 표현 매체에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술 습득과 이를 이용하여 동영상을 직접 제작하여 커뮤니케이션 한다. |
학수번호 | 370119C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 인터페이스디자인기초 | ||
설명 | 인간과 컴퓨터의 쌍방향 커뮤니케이션의 기초 및 최신 기술을 이해하고 기초적인 인터렉션디자인을 동적디자인에 초점을 두고 학습한다. |
학수번호 | 960039B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인공예교육론 | ||
설명 | 디자인·공예교육의 개념 및 목적과 필요성에 대한 기초이론을 확립하고, 디자인·공예교육 전반에 관련된 교육과정 분석 및 그에 따른 교수 방법과 교사의 역할을 인식하도록 한다. |
학수번호 | 960055C | 학점 | 2 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인공예논리및논술 | ||
설명 | 디자인 공예 교과에 대한 이론적 배경을 바탕으로 주제에 대한 논리적 이해와 서·논술적 표현을 할 수 있는 능력을 개발하고 적용할 수 있도록 한다. |
학수번호 | 320099A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 패키지디자인응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 패키지디자인 과목의 심화단계이다. 패키지가 지니는 제반 기능과 방법에 대하여 이해하며, 패키지 방법의 기능패키지 디자인의 상품 보호, 주목 효과, 광고 등 여러 기능을 조사하며 독창적인 지기 구조를 개발하기 위한 실습과 응용의 과정이다. |
학수번호 | 320193F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 그래픽디자인응용 | ||
설명 | 1학기 그래픽디자인 실습 과목의 심화 과정이다. 광고디자인, BI, CI, 캐릭터디자인, 서비스디자인 등 시각디자이너가 다룰 수 있는 모든 영역의 디자인 프로세스를 체험하고 크리에이티브 능력을 극대화하는 방법을 모색하도록 한다. |
학수번호 | 320219E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 에디토리얼디자인응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 에디토리얼 디자인 실습의 심화 과목이다. 쿽 익스프레스, 인디자인 등 전자 편집 프로그램의 숙달, 아날로그 방식으로서의 색분해와 제판, 전 인쇄 과정의 이해와 더불어 종이의 종류, 규격, 재단, 제본 등 인쇄 후 가공 전 단계를 연구하고 업체와 연결하여 전자책 제작을 실제로 진행하는 과정이다. |
학수번호 | 320247C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 캡스톤디자인취업세미나 | ||
설명 | 추가로 2개의 졸업 작품(개인 및 팀 각 1작품)을 제작하여 졸업을 위한 작품을 완성하고 졸업 전시회 개최한다. |
학수번호 | 320285D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 포트폴리오제작 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. |
학수번호 | 320305C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 일러스트레이션응용 | ||
설명 | 1학기 과목인 일러스트레이션 실습 과목의 심화단계이다. 재료와 도구, 표현 양식에 대한 연구와 다양한 모색 및 실험단계를 뛰어넘어 자신만의 독창적인 스타일을 확립하고 각종 공모전에 응모하면서 아날로그와 웹 매체에 작품 진입과 작가 데뷔를 시도하는 과정이다. |
학수번호 | 370053G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 3D스튜디오응용 | ||
설명 | 3D Workshop을 기반으로 3D 애니메이션을 보다 심층적으로 이해하며 이에 따른 실무능력을 함양 한다. |
학수번호 | 370063D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 프리젠테이션디자인 | ||
설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 실무중심 수업으로 효과적인 전달을 위한 표현력 및 프리젠테이션 능력 강화 기법을 습득하고 제안서 제작을 실습한다. |
학수번호 | 370095C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 디자인트렌드연구 | ||
설명 | 디자인 시대의 새로운 문화를 이해하고 오늘날의 디자인 트렌드와 커뮤니케이션 현상 등을 살펴봄으로써 디자인과 트렌드를 이해하고 읽어낼 수 있는 트렌드 리터러시를 향상하고자 한다. |
학수번호 | 370101D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
교과목 | 미디어디자인교수학습방법론 | ||
