첨단 생명과학 기술로 인류 발전에 이바지할 인재 육성에 힘쓰는 최고의 교수진을 소개한다.
보기생명과학관련 국·공립기관 및 연구소 - 생명과학연구소, 국립보건원, 국립암센터, 기초과학연구소, 기초과학지원연구원, 식품의약품안전처, 국립생물자원관, 국립생태원, 국립수목원, 국립공원관리공단 등 생명과학관련 회사,병원 및 연구소 - 대기업 연구소, 제약회사 및 바이오 벤처기업, 생명과학연구소, 대학병원 연구소 등 - 생태연구소, 동·식물원 등
생물공학기사, 생물분류기사, 자연생태복원기사, 환경기사
생명과학과 교과목은 세포생물학, 식물분류학, 유전학, 일반생태학, 동물형태학, 미생물학, 분자생물학, 유기화학, 등이다. 또한 생명과학과에서는 첨단 실험기기를 활용하여 다양한 실험을 진행하며 학생들의 역량과 실무 능력을 함양할 수 있는 교육과정을 운영되고 있다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(李昇勳 / Lee, Seung-Hoon)
학사 | 성균관대학교 |
---|---|
석사 | 성균관대학교 |
박사 | 성균관대학교 |
경력 |
|
(朴樂鉉 / Park Rackhyun)
학사 | 연세대학교 |
---|---|
박사 | 연세대학교 |
경력 |
|
학수번호 | 500003G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 일반화학 | ||
설명 | 화학물질의 합성과 특성을 규명하는 학문으로서, 물질의 조성 및 구조의 특징을 파악하고 물질의 변화과정에서 일어나는 반응과 이에 수반되는 에너지 흐름 등을 이해시킨다. 또한 실험을 통하여 강의 내용을 보완하고, 화학의 기본 원리와 개념을 정확히 납득할 수 있도록 도와준다. |
학수번호 | 540001F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 마이크로생물학 | ||
설명 | 생명의 특징과 생물의 다양성에 초점을 맞춰 생명의 기원과 진화를 이해시키며, 생체에너지 대사에 관한 지식을 습득시킨다. 직접 실험을 통하여 생명의 기본단위인 세포와 다양한 생물상을 관찰하게 하여 이해를 돕는다. |
학수번호 | 500009B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 기초유기화학 | ||
설명 | 유기화합물과 유기물질의 구조, 특성, 그리고 기본반응을 이해한다. |
학수번호 | 540073B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 매크로생물학 | ||
설명 | 생명의 본질, 생명체를 유지하기 위한 내적 작용기전, 외부 자극에 대한 반응 원리 그리고 유전의 원리를 이해할 수 있게 한다. 분자생물학의 이해를 돕기 위해 DNA, 전사과정, 해독과정 및 그들의 기능에 중점을 둔다. 실험을 병행하여 이해를 돕는다. |
학수번호 | 540017B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 동물비교해부학실험 | ||
설명 | 척추동물을 재료로 하여 계통별 기관의 구조를 비교 관찰하고, 현미경하에서 조직을 관찰한다. |
학수번호 | 540029A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 동물비교해부학 | ||
설명 | 여러 종류의 척추동물을 계통분류학적인 유연관계에 따라 해부학적인 구조와 기능을 연결시켜 이해시킨다. |
학수번호 | 540075A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 세포학 | ||
설명 | 생물의 기본단위인 세포의 구조와 세포소기관의 구조와 생리적 특성을 이해한다. 그리고 주위환경과의 상호작용, 세포의 주기, 분열과 세표사멸을 현상을 이해한다. |
학수번호 | 540019B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물구조생리학실험 | ||
설명 | 식물의 체제와 각 기관의 구조 및 기능을 강의에 병행하여 현미경하에서 실험 관찰한다. |
학수번호 | 540067C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 미생물학실험 | ||
설명 | 미생물학 연구를 위한 미생물의 배양법, 다양한 염색법 등 기초적인 실험기법의 원리와 방법을 배운다. |
학수번호 | 540037C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 미생물학 | ||
설명 | 미생물의 구조 와 기능, 성장, 대사, 영양과 유전학의 일반적인 이론을 기본으로 배우며 더불어 인간의 질병과 관련된 병원성 미생물들, 미생물을 이용한 생명공학 및 환경에의 응용 등의 내용을 이해한다. |
학수번호 | 540031B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물구조생리학 | ||
설명 | 다양한 관속식물의 외부형태와 세포, 조직, 기관 등의 내부형태를 다루어, 이들의 기능과 각 기관의 분화과정을 이해시킨다. |
학수번호 | 540005B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물다양성 | ||
설명 | 식물계를 개관하고 종의 개념, 개체변이 및 분류형질을 다루고, 식물의 진화 경향성과 계통을 이해시키며, 각 분류군의 특징을 강의한다. |
학수번호 | 540027B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물다양성실험 | ||
설명 | 여러 가지 식물분류군의 식별원리와 기준을 실험, 야외 관찰 및 채집 활동을 통하여 터득시키고, 표본 제작, 동정 및 분류 능력을 배양한다. |
학수번호 | 540035C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 기초분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 기본적 구조, DNA 복제, 전사기전 및 단백질 합성기전을 이해한다. 그리고 이 기전들이 어떻게 조절되는지를 심도있게 다룬다. |
학수번호 | 540047A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 유전학 | ||
설명 | 유전의 기본원리, 변이와 도태, 집단유전학 그리고 환경과의 관련성을 다루며, 다양한 유전적 현상을 실험을 통하여 경험함으로써 기본원리를 납득하게 한다. |
학수번호 | 540063A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 환경미생물학 | ||
설명 | 환경미생물학은 미생물이 환경에 미치는 영향, 바이러스와 세균의 확산, 조류, 균류, 기생충의 분포, 인간의 건강과 환경에 미치는 영향을 포함하여 미생물이 환경과 상호 작용하는 방식을 연구하는 학문이며 또한 어떻게 미생물들이 지구상의 문제들을 해결하는데 사용될 수 있는지 연구한다. |
학수번호 | 540069A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 바이러스학 | ||
설명 | 바이러스는 자신을 숙주 세포에 삽입하고 숙주 게놈에 결합하고 복제되는 유전 물질(DNA 또는 RNA)로 가득 찬 전염성 입자이다. 이 과정에서는 바이러스의 진화, 구조, 수명 주기, 기능에서부터 바이러스의 원인이 되는 질병과 숙주 방어에 이르기까지 모든 측면을 다룬다. |
학수번호 | 540077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 분자생물학실험 | ||
설명 | 클로닝의 전반적인 실험기법을 익힌다. 이 시간을 통하여 중합효소연쇄반응(PCR), 제한효소법, 유전자삽입, 형질전환등의 현대 분자생물학적 실험방법을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540089A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 면역학 | ||
설명 | 면역학은 생명체의 방어시스템을 연구하는 학문이다. 본 과정에서는 면역시스템의 두 종류인 체액성 면역과 세포성면역 시스템을 배우며, 건강한 상태와 질병상태에서의 면역시스템이 어떻게 작용하는지를 이해한다. |
학수번호 | 500005C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생화학 | ||
설명 | 생물을 구성하는 고분자인 단백질, 핵산, 효소, 탄수화물, 지질 등의 구조와 기능 그리고 대사와 그 조절기전을 소개한다. |
학수번호 | 540083A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 응용분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 분석과 조작분야의 최신지견을 배운다. 지놈의 분석, 클로닝, 유전자발현, 마이크로칩분석, 생물정보학, 백신개발, 유전자치료와 더불어 후성학적변이, 암유전학의 지식을 얻을 수 있다. |
학수번호 | 540065A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 응용미생물학 | ||
설명 | 응용미생물학은 미생물의 응용과 그에 대한 지식을 다루는 과학 분야이다. 응용 분야로는 생명공학, 농업, 의학, 식품 미생물학, 생물 치료 등이 있다. 이 과정에서 학생들은 이 분야가 어떻게 질병 치료법을 찾고, 효과적이고 안전한 약품을 고안하고, 환경훼손을 보호할 수 있는지 등을 배운다. |
학수번호 | 540051A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 발생학 | ||
설명 | 각종 생물의 배우자 형성, 수정, 난할로부터 기관의 발생까지 형태형성과 기관계의 분화와 발생원리를 다룬다. |
학수번호 | 540041C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생리학실험 | ||
설명 | 실험동물을 대상으로 직접 해부하고, 내부기관을 관찰하여 구조를 익히게 하면서, 일반적인 생리현상을 그 구조와 연관시켜 납득하게 한다. |
학수번호 | 540039B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생리학 | ||
설명 | 생명체에서 일어나는 일반적인 생리현상을 이해시키기 위하여 동물의 각 기관의 기능을 구조와 연관시켜 다룬다. |
학수번호 | 540033B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생화학실험 | ||
설명 | 이 과정은 효소학, 단백질 분리 및 발현을 포함한다. 이 과정을 통하여 분광광도법, 전기영동, 단백질 분석을 위한 면역블롯법 등을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540005B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물다양성 | ||
설명 | 식물계를 개관하고 종의 개념, 개체변이 및 분류형질을 다루고, 식물의 진화 경향성과 계통을 이해시키며, 각 분류군의 특징을 강의한다. |
학수번호 | 540027B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 식물다양성실험 | ||
설명 | 여러 가지 식물분류군의 식별원리와 기준을 실험, 야외 관찰 및 채집 활동을 통하여 터득시키고, 표본 제작, 동정 및 분류 능력을 배양한다. |
학수번호 | 540035C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 기초분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 기본적 구조, DNA 복제, 전사기전 및 단백질 합성기전을 이해한다. 그리고 이 기전들이 어떻게 조절되는지를 심도있게 다룬다. |
학수번호 | 540047A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 유전학 | ||
설명 | 유전의 기본원리, 변이와 도태, 집단유전학 그리고 환경과의 관련성을 다루며, 다양한 유전적 현상을 실험을 통하여 경험함으로써 기본원리를 납득하게 한다. |
학수번호 | 540063A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 환경미생물학 | ||
설명 | 환경미생물학은 미생물이 환경에 미치는 영향, 바이러스와 세균의 확산, 조류, 균류, 기생충의 분포, 인간의 건강과 환경에 미치는 영향을 포함하여 미생물이 환경과 상호 작용하는 방식을 연구하는 학문이며 또한 어떻게 미생물들이 지구상의 문제들을 해결하는데 사용될 수 있는지 연구한다. |
학수번호 | 540069A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 바이러스학 | ||
설명 | 바이러스는 자신을 숙주 세포에 삽입하고 숙주 게놈에 결합하고 복제되는 유전 물질(DNA 또는 RNA)로 가득 찬 전염성 입자이다. 이 과정에서는 바이러스의 진화, 구조, 수명 주기, 기능에서부터 바이러스의 원인이 되는 질병과 숙주 방어에 이르기까지 모든 측면을 다룬다. |
학수번호 | 540077B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 분자생물학실험 | ||
설명 | 클로닝의 전반적인 실험기법을 익힌다. 이 시간을 통하여 중합효소연쇄반응(PCR), 제한효소법, 유전자삽입, 형질전환등의 현대 분자생물학적 실험방법을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540089A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 면역학 | ||
설명 | 면역학은 생명체의 방어시스템을 연구하는 학문이다. 본 과정에서는 면역시스템의 두 종류인 체액성 면역과 세포성면역 시스템을 배우며, 건강한 상태와 질병상태에서의 면역시스템이 어떻게 작용하는지를 이해한다. |
학수번호 | 500005C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생화학 | ||
설명 | 생물을 구성하는 고분자인 단백질, 핵산, 효소, 탄수화물, 지질 등의 구조와 기능 그리고 대사와 그 조절기전을 소개한다. |
학수번호 | 540033B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생화학실험 | ||
설명 | 이 과정은 효소학, 단백질 분리 및 발현을 포함한다. 이 과정을 통하여 분광광도법, 전기영동, 단백질 분석을 위한 면역블롯법 등을 습득할 수 있다. |
학수번호 | 540039B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생리학 | ||
설명 | 생명체에서 일어나는 일반적인 생리현상을 이해시키기 위하여 동물의 각 기관의 기능을 구조와 연관시켜 다룬다. |
학수번호 | 540041C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 생리학실험 | ||
설명 | 실험동물을 대상으로 직접 해부하고, 내부기관을 관찰하여 구조를 익히게 하면서, 일반적인 생리현상을 그 구조와 연관시켜 납득하게 한다. |
학수번호 | 540051A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 발생학 | ||
설명 | 각종 생물의 배우자 형성, 수정, 난할로부터 기관의 발생까지 형태형성과 기관계의 분화와 발생원리를 다룬다. |
학수번호 | 540065A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 응용미생물학 | ||
설명 | 응용미생물학은 미생물의 응용과 그에 대한 지식을 다루는 과학 분야이다. 응용 분야로는 생명공학, 농업, 의학, 식품 미생물학, 생물 치료 등이 있다. 이 과정에서 학생들은 이 분야가 어떻게 질병 치료법을 찾고, 효과적이고 안전한 약품을 고안하고, 환경훼손을 보호할 수 있는지 등을 배운다. |
학수번호 | 540083A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 생명과학과 | ||
교과목 | 응용분자생물학 | ||
설명 | 핵산의 분석과 조작분야의 최신지견을 배운다. 지놈의 분석, 클로닝, 유전자발현, 마이크로칩분석, 생물정보학, 백신개발, 유전자치료와 더불어 후성학적변이, 암유전학의 지식을 얻을 수 있다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 1 | 500003G | 일반화학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 1 | 540001F | 마이크로생물학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 500009B | 기초유기화학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 2 | 540073B | 매크로생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 540017B | 동물비교해부학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 1 | 540029A | 동물비교해부학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 540075A | 세포학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 540019B | 식물구조생리학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 540067C | 미생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 2 | 2 | 540037C | 미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 2 | 540031B | 식물구조생리학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540005B | 식물다양성 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540027B | 식물다양성실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 540035C | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540047A | 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540063A | 환경미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540069A | 바이러스학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 540077B | 분자생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 540089A | 면역학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 500005C | 생화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540083A | 응용분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540065A | 응용미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540051A | 발생학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540041C | 생리학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 2 | 540039B | 생리학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 2 | 540033B | 생화학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 540005B | 식물다양성 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540027B | 식물다양성실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 540035C | 기초분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540047A | 유전학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540063A | 환경미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540069A | 바이러스학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 540077B | 분자생물학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 540089A | 면역학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 500005C | 생화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540033B | 생화학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 540039B | 생리학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540041C | 생리학실험 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 2 | 540051A | 발생학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540065A | 응용미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 2 | 540083A | 응용분자생물학 | 3 | 3 | 0 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)